¡Protege eficazmente los travesaños de arañazos y daños!
Para diámetros de tubo
de 48 a 51 mm
¡Protege eficazmente los travesaños de arañazos y daños!
Para diámetros de tubo
de 48 a 51 mm
¡Protege eficazmente los travesaños de arañazos y daños!
Para diámetros de tubo
de 48 a 51 mm
Juego de conectores compuesto de:
1 x cono
2 x perno
2 x clip R
Elemento de inflexión estándar lado derecho
Para FD 31-44
tipo 50SV II ZW
Carga de trabajo 4mm: 80kg; 5mm: 130kg
tipo 80SV II ZW
Carga de trabajo 6mm: 190kg; 8mm: 330kg
Fuerza portante: 70 kg
Compatible con todos los aparatos de 37°-60°
Un extremo con guardacabo, el otro abierto.
Diámetro: 5 mm
Un extremo con guardacabo, el otro abierto.
Diámetro: 8 mm
Fuerza portante: 13,5 kg
Compatible con todos los fabricantes usuales de beamers
¡Infaltabla cada vez que se instalan travesaños!
¡Infaltabla cada vez que se instalan travesaños!
De fino cuero Amara
Óptimo para trussing / rigging
Lavable hasta 30 grados
De fino cuero Amara
Óptimo para trussing / rigging
Lavable hasta 30 grados
De fino cuero Amara
Óptimo para trussing / rigging
Lavable hasta 30 grados
Placa de acero galvanizado para FD 21 - HD 44
Lado: 800 mm
Peso: 72 kg
Para FD 21 - HD 44
Material: Acero, galvanizado
Diámetro: 650 mm
Peso: 36 kg
2 insertos para 24 adaptadores cónicos y 48 puntas c/u
Dimensiones externas: 540x295x245 mm
Lo especial en este separador variable es, que se lo puede regular en un rango de 12cm a 17cm con exactitud milimétrica.
1 m, tubo de aluminio 50 x 4 mm
por ejemplo para el refuerzo de ángulos
1,5 m, tubo de aluminio 50 x 4 mm
por ejemplo para el refuerzo de ángulos
Denominación | Longitud | Nº de art. | Denominación | Longitud | Nº de art. |
Spacer male | 1 cm | 300000301 | Spacer male | 7 cm | 300000307 |
Spacer male | 2 cm | 300000302 | Spacer male | 8 cm | 300000308 |
Spacer male | 3 cm | 300000303 | Spacer male | 9 cm | 300000309 |
Spacer male | 4 cm | 300000304 | Spacer male | 10 cm | 300000310 |
Spacer male | 5 cm | 300000305 | Spacer male | 10,5 cm | 300000333 |
Spacer male | 6 cm | 300000306 |
Denominación | Longitud | Nº de art. | Denominación | Longitud | Nº de art. |
Spacer female | 10,5 cm | 300000341 | Spacer female | 14 cm | 300000314 |
Spacer female | 11 cm | 300000311 | Spacer female | 15 cm | 300000315 |
Spacer female | 12 cm | 300000312 | Spacer female | 17 cm | 300000342 |
Spacer female | 13 cm | 300000313 | Spacer female | 21 cm | 300000343 |
Ámbito | Longitud útil |
Aplicación DGUV17 (BGVC-1) |
Capacidad de carga | Nº de art. |
1,0 m | 0,5 m | 0,5 t | 1 t | 400201360 |
2,0 m | 1,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201365 |
3,0 m | 1,5 m | 0,5 t | 1 t | 400201370 |
4,0 m | 2,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201375 |
6,0 m | 3,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201380 |
8,0 m | 4,0 m | 0,5 t | 1 t | 400201385 |
1,0 m | 0,5 m | 1 t | 2 t | 400204260 |
2,0 m | 1,0 m | 1 t | 2 t | 400204265 |
3,0 m | 1,5 m | 1 t | 2 t | 400204270 |
4,0 m | 2,0 m | 1 t | 2 t | 400204275 |
6,0 m | 3,0 m | 1 t | 2 t | 400204280 |
Ámbito | Longitud útil | Capacidad de carga | Nº de art. |
1,0 m | 0,5 m | 1,1 t | 400201125 |
2,0 m | 1,0 m | 1,1 t | 400201135 |
3,0 m | 1,5 m | 1,1 t | 400201140 |
4,0 m | 2,0 m | 1,1 t | 400201145 |
6,0 m | 3,0 m | 1,1 t | 400201147 |
1,0 m | 0,5 m | 2,1 t | 400204400 |
2,0 m | 1,0 m | 2,1 t | 400204405 |
3,0 m | 1,5 m | 2,1 t | 400204410 |
4,0 m | 2,0 m | 2,1 t | 400204415 |
Tamaño nominal | Capacidad de carga | Nº de art. | Tamaño nominal | Capacidad de carga | Nº de art. |
1/4“ | ca. 0,5 t | 400200101 | 1/2“ | ca. 2,0 t | 400200100 |
5/16“ | ca. 0,75 t | 400200605 | 5/8“ | ca. 3,25 t | 400200105 |
3/8“ | ca. 1,0 t | 400200104 | 3/4“ | ca. 4,75 t |
400200102 |
7/16“ | ca. 1,5 t | 400200610 |
¿No encuentra aquí el tamaño de grillete que desea? – No hay problema. ¡Póngase en contacto con nosotros y será un placer proveerle de otros tamaños de grilletes!
Denominación | Capacidad de carga | Nº de art. |
Safety 60 cm x 3 mm | 5 kg | 400201000 |
Safety 60 cm x 4 mm | 10 kg | 400201010 |
Safety 60 cm x 5 mm | 15 kg | 400201020 |
Safety 60 cm x 6 mm | 20 kg | 400201030 |
Safety 100 cm x 3 mm | 8 kg | 400201005 |
Safety 100 cm x 4 mm | 15 kg | 400201015 |
Safety 100 cm x 5 mm | 25 kg | 400201025 |
Safety 100 cm x 6 mm | 35 kg | 400201035 |
Denominación | Color | Nº de art. |
para tubo redondo 35 x 2 mm | negro | 400200814 |
para tubo redondo 50 x 2 mm | negro | 400200815 |
para tubo redondo 50 x 3/4 mm | negro | 400200816 |
para tubo rectangular 30 x 30 x 2,5-5 mm | negro | 400200880 |
para tubo rectangular 40 x 40 x 2,5-5 mm | negro | 400200895 |
para tubo rectangular 40 x 40 x 3-5 mm | negro | 400200905 |
para tubo rectangular 50 x 50 x 3-5 mm | negro | 400200911 |
para tubo rectangular 30 x 30 x 2,5-5 mm | blanco | 400200885 |
para tubo rectangular 40 x 40 x 2,5-5 mm | blanco | 400200900 |
para tubo rectangular 30 x 30 x 2,5-5 mm | gris | 400200890 |
Länge | Art.-Nr. | Länge | Art.-Nr. |
0,5 m | 400401700 | 3,5 m | 400401730 |
1,0 m | 400401705 | 4,0 m | 400401735 |
1,5 m | 400401710 | 4,5 m | 400401740 |
2,0 m | 400401715 | 5,0 m | 400401745 |
2,5 m | 400401720 | 5,5 m | 400401750 |
3,0 m | 400401725 | 6,0 m | 400401755 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401600 | 3,5 m | 400401630 |
1,0 m | 400401605 | 4,0 m | 400401635 |
1,5 m | 400401610 | 4,5 m | 400401640 |
2,0 m | 400401615 | 5,0 m | 400401645 |
2,5 m | 400401620 | 5,5 m | 400401650 |
3,0 m | 400401625 | 6,0 m | 400401655 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401500 | 3,5 m | 400401530 |
1,0 m | 400401505 | 4,0 m | 400401535 |
1,5 m | 400401510 | 4,5 m | 400401540 |
2,0 m | 400401515 | 5,0 m | 400401545 |
2,5 m | 400401520 | 5,5 m | 400401550 |
3,0 m | 400401525 | 6,05 m | 400401555 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401400 | 3,5 m | 400401430 |
1,0 m | 400401405 | 4,0 m | 400401435 |
1,5 m | 400401410 | 4,5 m | 400401440 |
2,0 m | 400401415 | 5,0 m | 400401445 |
2,5 m | 400401420 | 5,5 m | 400401450 |
3,0 m | 400401425 | 6,05 m | 400401455 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401300 | 3,5 m | 400401330 |
1,0 m | 400401305 | 4,0 m | 400401335 |
1,5 m | 400401310 | 4,5 m | 400401340 |
2,0 m | 400401315 | 5,0 m | 400401345 |
2,5 m | 400401320 | 5,5 m | 400401350 |
3,0 m | 400401325 | 6,05 m | 400401355 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401200 | 3,5 m | 400401230 |
1,0 m | 400401205 | 4,0 m | 400401235 |
1,5 m | 400401210 | 4,5 m | 400401240 |
2,0 m | 400401215 | 5,0 m | 400401245 |
2,5 m | 400401220 | 5,5 m | 400401250 |
3,0 m | 400401225 | 6,05 m | 400401255 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400005 | 3,5 m | 400400031 |
1,0 m | 400400010 | 4,0 m | 400400032 |
1,5 m | 400400015 | 4,5 m | 400400033 |
2,0 m | 400400020 | 5,0 m | 400400034 |
2,5 m | 400400025 | 5,5 m | 400400035 |
3,0 m | 400400030 | 6,0 m | 400400036 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401160 | 3,5 m | 400401183 |
1,0 m | 400401165 | 4,0 m | 400401185 |
1,5 m | 400401170 | 4,5 m | 400401187 |
2,0 m | 400401175 | 5,0 m | 400401190 |
2,5 m | 400401177 | 5,5 m | 400401193 |
3,0 m | 400401180 | 6,0 m | 400401195 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400220 | 3,5 m | 400400250 |
1,0 m | 400400225 | 4,0 m | 400400255 |
1,5 m | 400400230 | 4,5 m | 400400260 |
2,0 m | 400400235 | 5,0 m | 400400265 |
2,5 m | 400400240 | 5,5 m | 400400270 |
3,0 m | 400400245 | 6,05 m | 400400275 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402100 | 3,5 m | 400402130 |
1,0 m | 400402105 | 4,0 m | 400402135 |
1,5 m | 400402110 | 4,5 m | 400402140 |
2,0 m | 400402115 | 5,0 m | 400402145 |
2,5 m | 400402120 | 5,5 m | 400402150 |
3,0 m | 400402125 | 6,05 m | 400402155 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400040 | 3,5 m | 400400070 |
1,0 m | 400400045 | 4,0 m | 400400075 |
1,5 m | 400400050 | 4,5 m | 400400080 |
2,0 m | 400400055 | 5,0 m | 400400085 |
2,5 m | 400400060 | 5,5 m | 400400090 |
3,0 m | 400400065 | 6,0 m | 400400095 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400100 | 3,5 m | 400400130 |
1,0 m | 400400105 | 4,0 m | 400400135 |
1,5 m | 400400110 | 4,5 m | 400400140 |
2,0 m | 400400115 | 5,0 m | 400400145 |
2,5 m | 400400120 | 5,5 m | 400400150 |
3,0 m | 400400125 | 6,0 m | 400400155 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400160 | 3,5 m | 400400190 |
1,0 m | 400400165 | 4,0 m | 400400195 |
1,5 m | 400400170 | 4,5 m | 400400200 |
2,0 m | 400400175 | 5,0 m | 400400205 |
2,5 m | 400400180 | 5,5 m | 400400210 |
3,0 m | 400400185 | 6,0 m | 400400215 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400401100 | 3,5 m | 400401130 |
1,0 m | 400401105 | 4,0 m | 400401135 |
1,5 m | 400401110 | 4,5 m | 400401140 |
2,0 m | 400401115 | 5,0 m | 400401145 |
2,5 m | 400401120 | 5,5 m | 400401150 |
3,0 m | 400401125 | 6,05 m | 400401155 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402160 | 3,5 m | 400402183 |
1,0 m | 400402165 | 4,0 m | 400402185 |
1,5 m | 400402170 | 4,5 m | 400402187 |
2,0 m | 400402175 | 5,0 m | 400402190 |
2,5 m | 400402177 | 5,5 m | 400402193 |
3,0 m | 400402180 | 6,05 m | 400402195 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402200 | 3,5 m | 400402230 |
1,0 m | 400402205 | 4,0 m |
400402235 |
1,5 m | 400402210 | 4,5 m | 400402240 |
2,0 m | 400402215 | 5,0 m | 400402245 |
2,5 m | 400402220 | 5,5 m | 400402250 |
3,0 m | 400402225 | 6,05 m | 400402255 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402300 | 3,5 m | 400402330 |
1,0 m | 400402305 | 4,0 m | 400402335 |
1,5 m | 400402310 | 4,5 m | 400402340 |
2,0 m | 400402315 | 5,0 m | 400402345 |
2,5 m | 400402320 | 5,5 m | 400402350 |
3,0 m | 400402325 | 6,0 m | 400402355 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402400 | 3,5 m | 400402430 |
1,0 m | 400402405 | 4,0 m | 400402435 |
1,5 m | 400402410 | 4,5 m | 400402440 |
2,0 m | 400402415 | 5,0 m | 400402445 |
2,5 m | 400402420 | 5,5 m | 400402450 |
3,0 m | 400402425 | 6,0 m | 400402455 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400305 | 3,5 m | 400400335 |
1,0 m | 400400310 | 4,0 m | 400400340 |
1,5 m | 400400315 | 4,5 m | 400400345 |
2,0 m | 400400320 | 5,0 m | 400400350 |
2,5 m | 400400325 | 5,5 m | 400400355 |
3,0 m | 400400330 | 6,0 m | 400400360 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402700 | 3,5 m | 400402730 |
1,0 m | 400402705 | 4,0 m | 400402735 |
1,5 m | 400402710 | 4,5 m | 400402740 |
2,0 m | 400402715 | 5,0 m | 400402745 |
2,5 m | 400402720 | 5,5 m | 400402750 |
3,0 m | 400402725 | 6,0 m | 400402755 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402500 | 3,5 m | 400402530 |
1,0 m | 400402505 | 4,0 m | 400402535 |
1,5 m | 400402510 | 4,5 m | 400402540 |
2,0 m | 400402515 | 5,0 m | 400402545 |
2,5 m | 400402520 | 5,5 m | 400402550 |
3,0 m | 400402525 | 6,0 m | 400402555 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402600 | 3,5 m | 400402630 |
1,0 m | 400402605 | 4,0 m | 400402635 |
1,5 m | 400402610 | 4,5 m | 400402640 |
2,0 m | 400402615 | 5,0 m | 400402645 |
2,5 m | 400402620 | 5,5 m | 400402650 |
3,0 m | 400402625 | 6,0 m | 400402655 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400405 | 3,5 m | 400400435 |
1,0 m | 400400410 | 4,0 m | 400400440 |
1,5 m | 400400415 | 4,5 m | 400400445 |
2,0 m | 400400420 | 5,0 m | 400400450 |
2,5 m | 400400425 | 5,5 m | 400400455 |
3,0 m | 400400430 | 6,0 m | 400400460 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400465 | 3,5 m | 400400471 |
1,0 m | 400400466 | 4,0 m | 400400472 |
1,5 m | 400400467 | 4,5 m | 400400473 |
2,0 m | 400400468 | 5,0 m | 400400474 |
2,5 m | 400400469 | 5,5 m | 400400475 |
3,0 m | 400400470 | 6,0 m | 400400476 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400505 | 3,5 m | 400400535 |
1,0 m | 400400510 | 4,0 m | 400400540 |
1,5 m | 400400515 | 4,5 m | 400400545 |
2,0 m | 400400520 | 5,0 m | 400400550 |
2,5 m | 400400525 | 5,5 m | 400400555 |
3,0 m | 400400530 | 6,0 m | 400400560 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400605 | 3,5 m | 400400635 |
1,0 m | 400400610 | 4,0 m | 400400640 |
1,5 m | 400400615 | 4,5 m | 400400645 |
2,0 m | 400400620 | 5,0 m | 400400650 |
2,5 m | 400400625 | 5,5 m | 400400655 |
3,0 m | 400400630 | 6,0 m | 400400660 |
Aleación: EN AW-6060 T66 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400402800 | 3,5 m | 400402830 |
1,0 m | 400402805 | 4,0 m | 400402835 |
1,5 m | 400402810 | 4,5 m | 400402840 |
2,0 m | 400402815 | 5,0 m | 400402845 |
2,5 m | 400402820 | 5,5 m | 400402850 |
3,0 m | 400402825 | 6,0 m | 400402855 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
Longitud | Nº de art. | Longitud | Nº de art. |
0,5 m | 400400705 | 3,5 m | 400400735 |
1,0 m | 400400710 | 4,0 m | 400400740 |
1,5 m | 400400715 | 4,5 m | 400400745 |
2,0 m | 400400720 | 5,0 m | 400400750 |
2,5 m | 400400725 | 5,5 m | 400400755 |
3,0 m | 400400730 | 6,0 m | 400400760 |
Aleación: EN AW-6082 T6 / Otras longitudes a petición.
LA EMPRESA
Acerca de Naxpro-TrussDirectivas de seguridad News Referencias |
PRODUCTOS
Travesaños de 1 punto |
SERVICIO TÉCNICO Y ASISTENCIA
Descargas Contacto |