Travesaños FD 34
Resumen de productos
FD 34 es un sistema de travesaño en formato de 4 puntos, que resulta especialmente adecuado para la construcción de ferias y locales de venta, así como en tecnología de espectáculos y como sistema portante para luminotecnia. Su construcción compacta, combinada con una elevada cargabilidad, hacen que este sistema sea óptimo para montar desde el simple stand de feria hasta la compleja estructura rigging.
El sistema se une con encastres, mediante conexiones cónicas. Los conectores se incluyen en el suministro. Para unir los travesaños se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio. En un corto tiempo se pueden preparar estructuras especiales y aplicar pintura al polvo.
Seguridad verificada
Dimensiones
Especificaciones
Ancho: | 290 mm |
Altura: | 290 mm |
Tubo portante: | 50 x 2 mm |
Diagonales: | 20 x 2 mm |
Aleación: | EN-AW 6082 T6 |
Tabla de cargas FD 34
Envergadura | Carga uniformemente distribuida |
Flecha | Carga única centrada | Flecha |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 2285,2 | 0,2 | 2262,0* | 0,4 |
2,0 | 1139,9 | 1,9 | 1733,0* | 2,3 |
3,0 | 758,1 | 6,4 | 1390,0* | 6,2 |
4,0 | 567,2 | 15,1 | 1142,0* | 12,2 |
5,0 | 367,2 | 24,0 | 918,1 | 19,3 |
6,0 | 253,3 | 34,6 | 760,0 | 27,9 |
7,0 | 184,7 | 47,2 | 646,3 | 38,0 |
8,0 | 140,1 | 61,7 | 560,4 | 49,9 |
9,0 | 109,5 | 78,1 | 492,9 | 63,3 |
10,0 | 87,7 | 96,6 | 438,4 | 78,5 |
11,0 | 71,5 | 117,0 | 393,3 | 95,5 |
12,0 | 59,2 | 139,5 | 355,2 | 114,2 |
13,0 | 49,6 | 164,0 | 322,6 | 134,8 |
14,0 | 42,0 | 190,5 | 294,3 | 157,2 |
15,0 | 35,9 | 219,1 | 269,3 | 181,7 |
16,0 | 30,9 | 249,8 | 247,2 | 208,1 |
* limitado por interacción en desplazamiento / determinante es el desplazamiento en el conector
Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de las cargas debe ocurrir en los nodos.Los valores de cargabilidad se calculan empleando pernos 10.9.
Tramos, escuadras y componentes FD 34
Longitud | Peso | Nº de art. | Longitud | Peso | Nº de art. |
cm | kg | cm | kg | ||
21 | 3,30 | 300340210 | 175 | 10,60 | 300341750 |
25 | 3,40 | 300340250 | 200 | 11,70 | 300342000 |
29 | 3,60 | 300340290 | 225 | 12,90 | 300342250 |
42 | 4,30 | 300340420 | 250 | 14,10 | 300342500 |
50 | 4,80 | 300340500 | 300 | 16,20 | 300343000 |
75 | 6,00 | 300340750 | 350 | 18,90 | 300343500 |
100 | 7,00 | 300341000 | 400 | 21,30 | 300344000 |
125 | 8,20 | 300341250 | 450 | 23,70 | 300344500 |
150 | 9,30 | 300341500 | 500 | 25,60 | 300345000 |
Escuadra 2 vías45°
Longitud de brazos: 1000 mm
Peso: 11,5 kg
Escuadra 2 vías 60°
Longitud de brazos: 1000 mm
Peso: 13,5 kg
Escuadra 2 vías 90° redondo
Longitud de brazos: 500 mm
Peso: 7,8 kg
Escuadra 2 vías 135°
Longitud de brazos: 500 mm
Peso: 8,0 kg
Esquinero para FD 32 en FD 34 incl. 6 semiconectores M12
Círculos de travesaños FD 34
Denominación | Longitud | Peso | Nº de art. |
cm | kg | ||
FD 34 por metro lineal perimetral | 5,60 | 301340001 | |
FD 34 (4 x 90°) | 200 | 35,17 | 301340020 |
FD 34 (4 x 90°) | 300 | 52,75 | 301340030 |
FD 34 (4 x 90°) | 400 | 70,34 | 301340040 |
FD 34 (8 x 45°) | 500 | 87,92 | 301340050 |
FD 34 (8 x 45°) | 600 | 105,50 | 301340060 |
FD 34 (8 x 45°) | 700 | 123,20 | 301340070 |
FD 34 (8 x 45°) | 800 | 140,67 | 301340080 |
FD 34 (12 x 30°) | 900 | 158,26 | 301340090 |
FD 34 (12 x 30°) | 1000 | 175,84 | 301340100 |