Travesaños TD 44
Resumen de productos
El Naxpro-Truss TD 44 es un sistema de truss para torres que complementa a la perfección la serie FD 44 y HD 44 ya que comparten el mismo sistema de conexión. Con un robusto tubo principal de 50x4 mm y traviesas de 25x3 mm, es un sistema ideal para formar pilares de truss. Las traviesas paralelas sirven de escaleras, con lo que se facilita enormemente la subida y el montaje. Con todas estas características este sistema es el perfecto para cubiertas de escenarios y otras construcciones de este tipo.?
El sistema se une con encastres, mediante conexiones cónicas. Los conectores se incluyen en el suministro. Para unir los travesaños se necesita como herramienta solamente un martillo liviano de aluminio. En un corto tiempo se pueden preparar estructuras especiales y aplicar pintura al polvo.
Seguridad verificada
Dimensiones
Especificaciones
Ancho: | 400 mm |
Altura: | 400 mm |
Tubo portante: | 50 x 4 mm |
Diagonales: | 25 x 3 mm |
Aleación: | EN-AW 6082 T6 |
Tabla de cargas TD 44
Envergadura | Carga uniformemente distribuida |
Flecha | Carga única centrada | Flecha |
m | kg/m | mm | kg | mm |
1,0 | 4351,9 | 0,1 | 4351,9 | 0,2 |
2,0 | 2171,4 | 0,9 | 4126* | 1,4 |
3,0 | 1444,5 | 3,0 | 3443* | 3,8 |
4,0 | 1081,1 | 7,1 | 2861,4 | 7,6 |
5,0 | 863,0 | 13,9 | 2280,9 | 11,8 |
6,0 | 630,8 | 21,2 | 1892,3 | 17,0 |
7,0 | 461,0 | 28,9 | 1613,5 | 23,2 |
8,0 | 350,8 | 37,8 | 1403,2 | 30,4 |
9,0 | 275,2 | 47,8 | 1238,6 | 38,6 |
10,0 | 221,2 | 59,1 | 1106,0 | 47,8 |
11,0 | 181,2 | 71,6 | 996,7 | 58,0 |
12,0 | 150,8 | 85,3 | 904,9 | 69,3 |
13,0 | 127,1 | 100,2 | 826,5 | 81,7 |
14,0 | 108,4 | 116,4 | 758,6 | 95,1 |
15,0 | 93,2 | 133,7 | 699,1 | 109,6 |
16,0 | 80,8 | 152,4 | 646,6 | 125,3 |
17,0 | 70,5 | 172,3 | 599, | 142,2 |
18,0 | 61,9 | 193,4 | 557,4 | 160,2 |
19,0 | 54,6 | 215,9 | 519,1 | 179,5 |
20,0 | 48,4 | 239,6 | 484,2 | 200,0 |
21,0 | 43,1 | 264,6 | 452,2 | 221,8 |
22,0 | 38,4 | 291,0 | 422,7 | 245,0 |
23,0 | 34,4 | 318,6 | 395,3 | 269,5 |
24,0 | 30,8 | 347,7 | 369,9 | 295,4 |
* limitado por interacción en desplazamiento / determinante es el desplazamiento en el conector
Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de las cargas debe ocurrir en los nodos.Los valores de cargabilidad se calculan empleando pernos 10.9.
Tramos, escuadras y componentes TD 44
Longitud | Peso | Nº de art. | Longitud | Peso | Nº de art. |
cm | kg | cm | kg | ||
50 | 6,04 | 308340500 | 225 | 24,46 | 308342250 |
75 | 7,88 | 308340750 | 250 | 28,49 | 308342500 |
100 | 10,26 | 308341000 | 275 | 33,10 | 308342750 |
125 | 12,59 | 308341250 | 350 | 37,15 | 308343500 |
150 | 14,96 | 308341500 | 450 | 42,77 | 308344500 |
175 | 17,34 | 308341750 | 500 | 47,40 | 308345000 |
200 | 19,71 | 308342000 |